lunes, 23 de febrero de 2009

Rank ATP y WTA


1. (1) Rafael Nadal (España) 14510 puntos

2. (2) Roger Federer (Suiza) 11000

3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 9010

4. (4) Andy Murray (Gran Bretaña) 7460

5. (5) Nikolay Davydenko (Rusia) 4955

6. (6) Andy Roddick (EEUU) 4660

7. (7) Juan Martín del Potro (Argentina) 4290

8. (8) Gilles Simon (Francia) 3945

9. (9) Fernando Verdasco (España) 3480

10. (11) Gael Monfils (Francia) 3340

11. (12) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 3300

12. (10) David Nalbandian (Argentina) 3245

13. (13) James Blake (EEUU) 2990

14. (14) David Ferrer (España) 2875

15. (17) Tommy Robredo (España) 2770

16. (19) Radek Stepanek (República Checa) 2700

17. (18) Stanislas Wawrinka (Suiza) 2660

18. (15) Fernando González (Chile) 2650

19. (20) Marin Cilic (Croacia) 2500

20. (21) Mardy Fish (EEUU) 2305



1. (1) Serena Williams (EEUU) 9982 puntos

2. (2) Dinara Safina (Rusia) 9021

3. (3) Jelena Jankovic (Serbia) 8460

4. (4) Elena Dementieva (Rusia) 8266

5. (6) Venus Williams (EEUU) 6814

6. (5) Vera Zvonareva (Rusia) 6320

7. (8) Ana Ivanovic (Serbia) 5562

8. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 5381

9. (9) Nadia Petrova (Rusia) 3882

10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonia) 3448

11. (14) Victoria Azarenka (Bielorrusia) 3406

12. (11) Alize Cornet (Francia) 3256

13. (12) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 3200

14. (13) Marion Bartoli (Francia) 3186

15. (15) Flavia Pennetta (Italia) 3070

16. (17) Patty Schnyder (Suiza) 2872

17. (18) Dominika Cibulkova (Eslovaquia) 2760

18. (20) Zheng Jie (China) 2466

19. (19) Amelie Mauresmo (Francia) 2452

20. (24) Kaia Kanepi (Estonia) 2400

No hay comentarios: